Anno 2019
|
Visualizzazione da 5300 a 5320 elementi di 8201 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| Z1F2822BB5 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DR. FRITZENDOSKOPE UND VIDEOSYSTEME GMBH {P. IVA:DE194458377} | DR. FRITZ ENDOSKOPE UND VIDEOSYSTEME GMBH {P. IVA:DE194458377} | 0.00 | 19/04/2019 00:00:00 | 19/04/2019 00:00:00 | 204.25 |
| Z09281E802 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 682.15 | 18/04/2019 00:00:00 | 10/07/2019 00:00:00 | 682.15 |
| Z202817C79 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | VOLO A/R OLBIA BARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOSURDO VIAGGI - S.R.L.- {CF:06591380727} | LOSURDO VIAGGI - S.R.L.- {CF:06591380727} | 403.25 | 18/04/2019 00:00:00 | 17/06/2019 00:00:00 | 403.25 |
| Z352730600 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PANTEC S.R.L. {CF:05102540019} | PANTEC S.R.L. {CF:05102540019} | 750.00 | 15/02/2019 00:00:00 | 20/03/2019 00:00:00 | 750.00 |
| ZE726F7DF1 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALCYON ITALIA - S.P.A- {CF:09240730151} | ALCYON ITALIA - S.P.A- {CF:09240730151} | 0.00 | 01/02/2019 00:00:00 | 12/06/2019 00:00:00 | 202.93 |
| Z2F26F3CA9 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | FORNITURA GAS COMPRESSI INERTI CON NOLEGGIO VUOTO BOMBOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L {CF:08804430158} | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L {CF:08804430158} | 0.00 | 01/02/2019 00:00:00 | 18/09/2019 00:00:00 | 378.26 |
| ZDC265E1EC | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | Materiale di laboratorio | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | 945.38 | 24/01/2019 00:00:00 | 20/03/2019 00:00:00 | 945.38 |
| Z0D26CB04F | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MURGIA VET - S.R.L.- {CF:05208250729} | MURGIA VET - S.R.L.- {CF:05208250729} | 214.50 | 21/01/2019 00:00:00 | 19/03/2019 00:00:00 | 214.50 |
| Z9A2B2C7A2 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE INVENTARIABILE - AUTOCLAVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722}; FISHER SCIENTIFIC SAS - sede secondaria italiana {CF:08948430965} |
LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 1106.00 | 18/12/2019 00:00:00 | 17/02/2020 00:00:00 | 1106.00 |
| Z062B230F3 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | QIAGEN S.r.l. {CF:13110270157} | 1589.00 | 17/12/2019 00:00:00 | 19/12/2019 00:00:00 | 1589.00 |
| Z5C2B23099 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | HARDWARE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 759.00 | 16/12/2019 00:00:00 | 17/02/2020 00:00:00 | 759.00 |
| ZED2B23171 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | PUBBLICAM S.R.L. {CF:07022030725} | 953.00 | 11/12/2019 00:00:00 | 20/12/2019 00:00:00 | 953.00 |
| Z8D2B19239 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | S.I.A.L. S.R.L. {CF:01086690581} | 444.00 | 10/12/2019 00:00:00 | 17/02/2020 00:00:00 | 444.00 |
| ZE52AFCF65 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722}; Elmed Service Srl {CF:04763721216} |
CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 1071.00 | 10/12/2019 00:00:00 | 20/12/2019 00:00:00 | 1071.00 |
| Z822AFD125 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | ANALISI DI LABORATORIO GENNAIO GIUGNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.V. TRIGGIANO S.R.L. UNIPERSONALE DI PAOLA GHERGO {CF:07474890725} | A.C.V. TRIGGIANO S.R.L. UNIPERSONALE DI PAOLA GHERGO {CF:07474890725} | 2760.00 | 05/12/2019 00:00:00 | 17/12/2019 00:00:00 | 2760.00 |
| Z232ABCD80 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | LEVANCHIMICA S.R.L. {CF:03587930722} | 722.47 | 20/11/2019 00:00:00 | 17/02/2020 00:00:00 | 722.47 |
| Z5B2AAF439 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | CHEMIC ALS SRL {CF:03951340722} | 177.00 | 18/11/2019 00:00:00 | 03/12/2019 00:00:00 | 177.00 |
| ZAC2AA50BF | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | SERVIZI GENOMICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO {CF:07984380969} | EUROFINS GENOMICS S.R.L. - SOCIO UNICO {CF:07984380969} | 500.00 | 14/11/2019 00:00:00 | 03/12/2019 00:00:00 | 500.00 |
| ZEB26BBB38 | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | RIPARAZIONE INCUBATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA S.R.L. {CF:05830830724} | INTESA S.R.L. {CF:05830830724} | 120.00 | 16/01/2019 00:00:00 | 07/03/2019 00:00:00 | 120.00 |
| Z0A2A9F7FB | DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LPPMRA62T10E038Y} | LIPPOLIS MARIO -IMPRESA INDIVIDUALE {CF:LPPMRA62T10E038Y} | 380.00 | 13/11/2019 00:00:00 | 17/02/2020 00:00:00 | 380.00 |