Anno 2019
|
Visualizzazione da 2780 a 2800 elementi di 8201 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data di effetivo inizio Lavori | Data di ultimazione lavori | Totale liquidato |
| elaborazione dati a cura del Centro Servizi Informatici - elenco aggiornato al 25/08/2023 | |||||||||
| 5966054F7E | Servizio Portierato Bari | Prosecuzione Servizio porteriato plessi universitari 1/10/19- 31-3-2020 cda 26/9/19 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | 1124436.00 | 17/10/2019 00:00:00 | 546230.11 | |
| 5966054F7E | Servizio Portierato Bari | prosecuzione servizio portierato dal 01/04/219 al 30/09/2109 | 01-PROCEDURA APERTA | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.a. {CF:01484180391} | 1089707.97 | 01/04/2019 00:00:00 | 355318.39 | |
| Z5E1BC4F0B | Servizi Autovetture | spese amministrative multe Volkswagen | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | 10.00 | 03/05/2019 00:00:00 | 03/05/2019 00:00:00 | 10.00 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | PEDAGGI AUTOSTRADALI 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | 198.69 | 02/05/2019 00:00:00 | 03/05/2019 00:00:00 | 198.69 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | canone marzo 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 4.13 | 02/05/2019 00:00:00 | 03/05/2019 00:00:00 | 4.13 |
| Z5E1BC4F0B | Servizi Autovetture | spese amministrative multe - Volkswagen - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | 50.00 | 30/04/2019 00:00:00 | 30/04/2019 00:00:00 | 50.00 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 4.13 | 24/04/2019 00:00:00 | 24/04/2019 00:00:00 | 4.13 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | 280.98 | 24/04/2019 00:00:00 | 24/04/2019 00:00:00 | 280.98 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | pedaggi autostradali 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | 282.87 | 12/03/2019 00:00:00 | 13/03/2019 00:00:00 | 282.87 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | canone telepass - Gennaio 2019 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 28.92 | 12/03/2019 00:00:00 | 12/03/2019 00:00:00 | 28.92 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | pedaggi autostradali 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | 286.56 | 31/12/2019 00:00:00 | 24/02/2020 00:00:00 | 286.56 |
| 0000000000 | Servizi Autovetture | acquisto carburanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING {CF:00484960588} |
ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING {CF:00484960588} | 6496.36 | 01/01/2019 00:00:00 | 31/12/2019 00:00:00 | 9321.67 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | noleggio Telepass DICEMBRE 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 4.13 | 31/12/2019 00:00:00 | 19/02/2020 00:00:00 | 4.13 |
| ZBB2975996 | Servizi Autovetture | Rateo canone noleggio autovettura Volkswagwen Passat tg FY985TZ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | 1882.50 | 31/12/2019 00:00:00 | 21/04/2020 00:00:00 | 605.09 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | noleggio telepass - Novembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 4.13 | 31/12/2019 00:00:00 | 13/01/2020 00:00:00 | 4.13 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | Pedaggi autostradali 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | 431.72 | 10/12/2019 00:00:00 | 10/12/2019 00:00:00 | 431.72 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | Noleggio telepassd ottobre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 4.13 | 10/12/2019 00:00:00 | 10/12/2019 00:00:00 | 4.13 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | canone TELEPASS Settembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | TELEPASS S.P.A. {CF:09771701001} | 4.13 | 12/11/2019 00:00:00 | 12/11/2019 00:00:00 | 4.13 |
| Z5E1BC4F0B | Servizi Autovetture | Spese amministrative multe | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | VOLKSWAGEN LEASING GMBH {CF:12549080153} | 70.00 | 05/02/2019 00:00:00 | 05/08/2020 00:00:00 | 70.00 |
| XXXXXXXXXX | Servizi Autovetture | pedaggi autostradali 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | Autostrade per l'Italia spa {CF:07516911000} | 293.28 | 12/11/2019 00:00:00 | 12/11/2019 00:00:00 | 293.28 |